分 類 | 書 籍 名 | 著 者 名 | 発 行 所 | 備 考 | 価 格 | 発行日 |
1 | 五行易 | |||||
五行-0001 | 五行易奥義 卜筮正宗 | 藤田 善三郎 | 藤田 美和 | 18,000円 | 昭 55 | |
五行-0002 | 五行易奥義 増刪卜易 | 藤田 善三郎 | 藤田 美和 | 18,000円 | 昭 56 | |
五行-0003 | 五行易奥義 易 冒 | 藤田 善三郎 | 藤田 美和 | 売却済み | 21,000円 | 昭 53 |
五行-0004 | 五行易奥義 五行易師弟問答 | 藤田 善三郎 | 藤田 美和 | 12,000円 | 昭 59 | |
五行-0005 | 奥秘傳書 五行易精蘊 | 加藤 大岳 | 紀 元 書 房 | 定価2,000円 | 8,500円 | 昭 49 |
五行-0006 | 五行易直載 | 易 八大 | 日本断易学会 | 23,500円 | 昭 53 | |
五行-0007 | 近代・五行易 実占集(一) 近代・五行易 実占集(二) 近代・五行易 実占集(三) 近代・五行易 実占集(四) 近代・五行易 実占集(五) 近代・五行易 実占集(六) |
易 八大 | 日本断易学会 | 六冊揃い/希少 分冊販売不可 |
65,000円 | 昭 54 昭 58 昭 60 昭 63 平 5 平 8 |
五行-0013 | 驚異の五行易入門 | 易 八大 | 東 洋 書 院 | 定価1,000円 | 7,500円 | 昭 63 |
五行-0014 | 欲望を占う・開運五行易 | 易 八大 | 勁 文 社 | 定価980円/八面サイコロなし 売却済み | 2,800円+税 | 平 2 |
五行-0015 | 干支五行易活断 | 佐藤 六龍 | 鴨 書 店 | 限定出版 | 5,500円 | 昭 50 |
五行-0016 | 五行易活用秘儀 | 佐藤 六龍 | 香 草 社 | 7,500円 | 昭 59 | |
五行-0017 | 五行易最奥秘儀 続 五行易最奥秘儀 |
佐藤 六龍 | 香 草 社 | 正・続二冊セット/定価4,000円(各) | 21,500円 | 昭 45 |
五行-0019 | 五行易の研究 | 脇田 三治 | 新日本易学 | 定価4,500円 | 13,500円 | 昭 50 |
五行-0020 | 五行大義【中国古典新書】 | 中村 璋八 | 明徳出版社 | 定価1,100円 | 3,500円 | 昭 48 |
五行-0021 | 増補 断易用語集 | 菅原 壮 | 鴨 書 店 | 限定出版 | 5,000円 | 昭 46 |
五行-0022 | 断 易 入 門 | 菅原 壮 | 茅 楊 会 | 定価1,800円 | 5,500円 | 昭 48 |
五行-0023 | 五行易入門 | 佐方 天山 | 8,500円 | 昭 54 | ||
五行-0024 | 中国易占術 | 中井 瑛祐 | 中 尾 書 店 | 定価3,800円/ハードケース入り | 10,000円 | 昭 62 |
五行-0025 | 三文易講話(干支五行易活断 元本) | 勝崎 作太郎 | 鴨 書 店 | 再 々 版/非売品 売却済み | 6,500円+税 | 平 9 |
五行-0026 | 断易入門・現代五行易講座 (理論編) 断易入門・現代五行易講座 (応用編) |
多田 宗玄 | 日本易学センター | 二冊セット | 18,500円 | 平 11 |
五行-0028 | 五行易の学び方 | 角山 素天 | 朱 鳥 社 | 定価1,600円 | 14,500円 | 平 18 |
五行-0029 | 新・断易教室 | 萩原 孝堂/冨樹 麗舟 | 東 洋 書 院 | 定価3,800円 | 7,000円 | 平 17 |
五行-0030 | 易 占 大 全 | 廬 恆立/山道 帰一 | 河出書房新社 | 定価2,800円 | 4,850円 | 平 22 |
五行-0031 | 奥伝【断易秘法】上 | 雪 之 靜 | 東 洋 書 院 | 定価3,800円 | 7,500円 | 平 22 |
五行-0032 | 断易原典【全】 | 菊地 靖典/萩原 孝堂 | 東 洋 書 院 | 定価9,500円/初版本 | 11,500円 | 平 22 |
五行-0033 | 断 易 新 義 | 東海林 秀樹 龍羽 ワタナベ |
東 洋 書 院 | 8,500円 | 平 26 | |
2 | 梅花易 | |||||
梅花-0001 | 梅花易評註 | 鴨書店編輯部 | 鴨 書 店 | 和綴じ(漢文)/限定出版 | 7,200円 | 昭 38 |
梅花-0002 | 梅花心易即座考 | 羽化 仙人 | 鴨書店/神誠館 | 再 販 本 (大正11年10月10日)初版 | 5,000円 | 平 16 |
梅花-0003 | 梅花心易即座考 | 羽化 仙人 | 八 幡 書 店 | 復 刻 版 (大正11年10月10日)初版 | 4,500円 | 平 24 |
梅花-0004 | 譯注 梅花心易 (家傳邵康節先生心易卦數) | 藪田 曜山 | 三密堂書店 | 定価2,000円 売却済み | 8,500円 | 昭 47 |
梅花-0005 | 梅花心易入門 | 鎗田 宗准 | た ま 出 版 | 定価1,600円 売却済み | 3,000円+税 | 平 9 |
梅花-0006 | 梅花心易精義【全二巻】 | 鎗田 宗准 | 東 洋 書 院 | 定価4,800円 | 33,500円 | 平 19 |
梅花-0007 | 梅花心易心占法奥義 | 大和 乗洲 | 雪 玄 堂 | 再 版 本 売却済み | 5,500円 | 平 22 |
梅花-0008 | 梅花心易秘伝書 | 高木 乗 | 神 宮 館 | 7,500円 | 昭 57 | |
梅花-0009 | 梅花心易入門 | 山蔭 基央 | 太陽企画出版 | 定価680円 | 4,500円 | 昭 55 |
梅花-0010 | 心 易 入 門 | 槇 玉淑 | 青春出版社 | 3,800円 | 昭 56 | |
梅花-0011 | 心易占い開運秘法 | 波木 星龍 | 明 窓 出 版 | 売却済み | 3,500円 | 平 12 |
梅花-0012 | 梅花秘伝 易占的中秘法 | 富本 温 | 慧 文 社 | 東洋易学・運命学大系2 | 7,500円 | 平 20 |
3 | 六壬 | |||||
六壬-0001 | 六壬神課学講義 | 山下 訓弘 | J D C | 定価7,000円 売却済み | 20,000円+税 | 昭 56 |
六壬-0002 | 神相秘講・六壬神課学入門 | 山下 訓弘 | J D C | 定価750円 売却済み | 1,500円+税 | 昭 57 |
六壬-0003 | 大六壬占術 | 中井 瑛祐 | 中 尾 書 店 | 定価2,800円 | 11,500円 | 昭 60 |
六壬-0004 | 六壬神課要訳 | 伊藤 泰苑 | 京 都 書 院 | 定価8,000円 | 23,000円 | 昭 61 |
六壬-0005 | 諸葛流六壬神課 | 北条 一鴻 | 徳 間 書 店 | 4,500円 | 平 6 | |
六壬-0006 | 六壬神課占法要義「招吉避凶の必勝占法」 | 東海林 秀樹 | 東 洋 書 院 | 定価3,800円 | 8,500円 | 平 19 |
六壬-0007 | 金口訣六壬占数法 | 佐藤 壮朗 | 東 洋 書 院 | 5,500円 | 平 25 | |
六壬-0008 | はじめての『六壬神易』 | 広琉 | 占命術アカデミー | 定価2,700円 | 5,500円 | 平 27 |
4 | 干支 | |||||
干支-0001 | 干支秘法・日と時間の占い方奥義 | 佐藤 六龍 | 明 玄 書 房 | 定価1,300円 | 5,500円 | 昭 56 |
干支-0002 | 一子相伝・干支術最奥密義 | 佐藤 六龍/芝山 秀 | 香 草 社 | 売却済み | 4,500円 | |
干支-0003 | 十二支開運術 | 鹿島 秀峰 | 梧 桐 書 院 | 定価680円 | 1,150円 | 昭 55 |
干支-0004 | 十二支占数術 | 白鷺 貴美子/田口 二州 | 曙 出 版 | 定価750円 | 1,100円 | 昭 60 |
干支-0005 | 干支の活学-人間学講話 | 安岡 正篤 | プレジデント社 | 売却済み | 1,000円 | 平 4 |
干支-0006 | 陰陽道物語 | 滝沢 解 | 春 秋 社 | 1,000円 | 平 8 | |
干支-0007 | 十二支物語 | 諸橋 轍次 | 大修館書店 | 600円 | 昭 59 | |
干支-0008 | 十二支の話題事典 | 加藤 迪男 | 東京堂出版 | 1,000円 | 平 8 | |
干支-0009 | 個性の観察 | 大谷 湧徳 | 明 玄 書 房 | 定価1,300円 売却済み | 3.850円 | 昭 50 |
干支-0010 | 龍虎式・運命占術 | 龍豊 道人 | コ ア 出 版 | 600円 | 昭 53 | |
干支-0011 | 性格推命術 | 松 柏天 | かんき出版 | 600円 | 昭 54 | |
干支-0012 | 十 二 支 | 黄 小娥 | 光 文 社 | 550円 | 昭 54 | |
干支-0013 | 十二支相生学 | 大嶋 隆雄 | JICC 出版局 | 550円 | 昭 62 | |
干支-0014 | 干 支 物 語 | 竹内 照夫 | 現代教養文庫 | 文 庫 本 | 350円 | 昭 56 |
アイテムデータがありません。
1 五行易 ・ 2 梅花易 ・ 3 六 壬 ・ 4 干 支 |
---|